Location | Date | Notes |
---|---|---|
U9 upper field | Wed, May. 07, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
KISH Upper U9 Field | Wed, May. 14, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
KISH Margate Field | Sun, May. 18, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
KISH Upper Field | Wed, May. 21, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
KISH | Sun, May. 25, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
KISH Upper Field | Wed, May. 28, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Alan Richardson Field (QEES) | Wed, Jun. 04, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | . |
Margate (KISH) | Wed, Jun. 11, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Alan Richardson (QEES) | Wed, Jun. 18, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
KISH | Wed, Jun. 25, 2025 6:30 PM - 8:00 PM |
Fri, Jun. 27, 2025 6:30 PM - 7:40 PM
Queen Elizabeth Elementary School U11
Sat, Jul. 05, 2025 9:15 AM - 10:25 AM
Queen Elizabeth Elementary School U11
Sat, Jul. 19, 2025 9:15 AM - 10:15 AM
Queen Elizabeth Elementary School U11
Wed, Jun. 25, 2025 6:30 PM - 8:00 PM