Location | Date | Notes |
---|---|---|
U9 upper field | Wed, May. 07, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
KISH Upper U9 Field | Wed, May. 14, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
KISH Margate Field | Sun, May. 18, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
KISH Upper Field | Wed, May. 21, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
KISH | Sun, May. 25, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
KISH Upper Field | Wed, May. 28, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Alan Richardson Field (QEES) | Wed, Jun. 04, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | . |
Margate (KISH) | Wed, Jun. 11, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Alan Richardson (QEES) | Wed, Jun. 18, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
KISH | Wed, Jun. 25, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
QEES | Wed, Jul. 02, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
KISH | Wed, Jul. 09, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
KISH | Wed, Jul. 23, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
QEES | Wed, Jul. 30, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
KISH | Wed, Aug. 06, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
KISH | Wed, Aug. 13, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
QEES | Wed, Aug. 20, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | End of Year Party |
Fri, Aug. 08, 2025 6:30 PM - 7:30 PM
Queen Elizabeth Elementary School U11
Wed, Aug. 06, 2025 6:30 PM - 8:00 PM
Wed, Aug. 13, 2025 6:30 PM - 8:00 PM
Wed, Aug. 20, 2025 6:30 PM - 8:00 PM
End of Year Party